|
|
| Champs Oniriques Statistiques sur les accès |
|
|
Navigateurs
|
MSIE: |   13.46 % (261524) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   76.37 % (1483626) |
Opera: |   0.658 % (12796) |
Konqueror: |   0.023 % (464) |
Lynx: |   0.002 % (53) |
Moteurs de recherche: |   5.397 % (104845) |
Inconnus: |   1.883 % (36586)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   22.11 % (429641) |
Linux: |   0.978 % (19015) |
Mac/PPC: |   0.511 % (9943) |
FreeBSD: |   0.001 % (30) |
SunOS: |   0.004 % (94) |
IRIX: |   0.000 % (7) |
BeOS: |   0.000 % (12) |
OS/2: |   0.004 % (87) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   76.38 % (1483797)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 150 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 5 |
Articles publiés: | 40 |
Commentaires postés: | 4339 |
Nouvelles en attente de publication: | 0 |
|
|
|
|
|
|