|
|
| Champs Oniriques Statistiques sur les accès |
|
|
Navigateurs
|
MSIE: |   13.39 % (259906) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   76.44 % (1482984) |
Opera: |   0.649 % (12600) |
Konqueror: |   0.023 % (464) |
Lynx: |   0.002 % (53) |
Moteurs de recherche: |   5.389 % (104542) |
Inconnus: |   1.885 % (36580)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   22.03 % (427498) |
Linux: |   0.980 % (19014) |
Mac/PPC: |   0.512 % (9942) |
FreeBSD: |   0.001 % (30) |
SunOS: |   0.004 % (94) |
IRIX: |   0.000 % (7) |
BeOS: |   0.000 % (12) |
OS/2: |   0.004 % (87) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   76.45 % (1483161)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 150 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 5 |
Articles publiés: | 40 |
Commentaires postés: | 4339 |
Nouvelles en attente de publication: | 0 |
|
|
|
|
|
|